Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | PEINER TRAGER GMBH | – | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM | – | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Gaeta 23 26013 Crema | – | |
| Incoterms | CIP | – | |
| Norma | EN 10025-2 | – | |
| Norma | EN 10204 | – | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Norma | EN10306 | – | |
| Norma | GL-DNV | – | |
| Mezzo_spedizione | Ferrovia | – |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 28/11/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.48-538 | – | |
| Lordo | 975,00 € 1 TO | – | |
| Netto | 962,33 € 1 TO | – | |
| Quantita_pezzi | 4 PZ | – | |
| Profilo | HEB | – | |
| Qualita | S355 | – | |
| Certificazione | 3.2 | – | |
| Resilienza | MLO | – | |
| Designazione | 360 | – | |
| Lunghezza | 12100 mm | – |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 05/12/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.49-556 | – | |
| Lordo | 975,00 € 1 TO | – | |
| Netto | 962,33 € 1 TO | – | |
| Quantita_pezzi | 4 PZ | – | |
| Profilo | IPE | – | |
| Qualita | S355 | – | |
| Certificazione | 3.2 | – | |
| Resilienza | MLO | – | |
| Designazione | 500 | – | |
| Lunghezza | 12100 mm | – |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | – | 30/11/2025 | |
| Data_laminazione | – | 30/11/2025 | |
| Lordo | – | 975,00 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | – | 6,873 T | |
| Quantita_pezzi | – | 4 PZ | |
| Quantita_metri | – | 48,4 M | |
| Profilo | – | HEB | |
| Designazione | – | 360 | |
| Qualita | – | S355 | |
| Resilienza | – | ML | |
| Lunghezza | – | 12,1 M | |
| Certificazione | – | 3.2 |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | – | 30/11/2025 | |
| Data_laminazione | – | 30/11/2025 | |
| Lordo | – | 975,00 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | – | 4,39 T | |
| Quantita_pezzi | – | 4 PZ | |
| Quantita_metri | – | 48,4 M | |
| Profilo | – | IPE | |
| Designazione | – | 500 | |
| Qualita | – | S355 | |
| Resilienza | – | ML | |
| Lunghezza | – | 12,1 M | |
| Certificazione | – | 3.2 |