Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | TECNOTUBI S.P.A. | TECNOTUBI s.p.a. | |
| Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG DF FM | R.B. 60 GG. F.M. | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. VIA I MAGGIO 37060 Mozzecane | MANNISIPRE SPA VIA MEDIANA MOZZECANE VR | |
| Incoterms | EXW | EXW | |
| Norma | EN10219-1 | EN 10219-1 | |
| Norma | EN10219-2 | – | |
| Norma | EN10204 3.1 | – | |
| Norma | EN10204 2.2 | – | |
| Norma | CE | – | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion | 
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/10/2025 | 31/07/2025 | |
| Data_laminazione | 29/09/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | LAM.W.31 | – | |
| Lordo | 800,00 € 1/TO | 800,000 EUR 1/TO | |
| Netto | 800,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 1,831 TO | 1,83 T | |
| Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
| Qualita | S235 | S235 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | JRH | JRH | |
| Dimensione_maggiore | 60,2 mm | 60,3 mm | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12000 mm | |
| Formatura | Freddo | – | |
| Fornitura | Nero | Nero | 
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 20/09/2025 | 21/07/2025 | |
| Data_laminazione | 15/09/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | LAM.W.29 | – | |
| Lordo | 800,00 € 1/TO | 800 EUR 1 TO | |
| Netto | 800,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 4,729 TO | 4,73 T | |
| Quantita_pezzi | – | 38 | |
| Quantita_metri | – | 456 M | |
| Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
| Qualita | S235 | S235 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | JRH | JRH | |
| Dimensione_maggiore | 76,0 mm | 76,1 mm | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12000 mm | |
| Formatura | Freddo | – | |
| Fornitura | Nero | Nero | 
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | – | 21/07/2025 | |
| Lordo | – | 800,000 EUR 1/TO | |
| Quantita_peso | – | 4,73 T | |
| Quantita_pezzi | – | 38 PZ | |
| Quantita_metri | – | 456,0 M | |
| Profilo | – | Tubo tondo | |
| Dimensione_maggiore | – | 76,1 mm | |
| Spessore | – | 6,00 mm | |
| Qualita | – | S235 | |
| Resilienza | – | JRH | |
| Lunghezza | – | 12000 mm | |
| Fornitura | – | Nero | |
| Certificazione | – | 3.1 |