Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | STAHLWERK THURINGEN GMBH | Stahlwerk Thüringen GmbH | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM+ 15 GG | 60 days end of the month of dispatch, on the 15th | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Gaeta 23 26013 Crema | Via Gaeta 23 I-26013 CREMA (CR) | |
| Incoterms | CIP | CIP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Ferrovia | Treno |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 750,00 EUR TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 11,200 TO | 10 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 360 | 360 | |
| Lunghezza | 20000 mm | 20100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 750,00 EUR TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,000 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 400 | 400 | |
| Lunghezza | 20000 mm | 20100 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 750,00 EUR TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 6,200 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 400 | 400 | |
| Lunghezza | 20000 mm | 20100 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 10/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 730,00 EUR TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,472 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 735,00 EUR TO | 735 EUR 1 TO | |
| Netto | 735,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,296 TO | 10 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 220 | 220 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-544 | – | |
| Lordo | 740,00 EUR TO | 740 EUR 1 TO | |
| Netto | 740,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,483 TO | 10 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 240 | 240 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 740,00 EUR TO | 740 EUR 1 TO | |
| Netto | 740,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 16,848 TO | 15 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 300 | 300 | |
| Lunghezza | 24000 mm | 24100 mm |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 740,00 EUR TO | 740 EUR 1 TO | |
| Netto | 740,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,022 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 260 | 260 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 9
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 750,00 EUR TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 11,340 TO | 10 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 340 | 340 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 10
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 740,00 EUR TO | 740 EUR 1 TO | |
| Netto | 740,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 15,894 TO | 15 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 300 | 300 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 11
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 03/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 735,00 EUR TO | 735 EUR 1 TO | |
| Netto | 735,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 15,447 TO | 15 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 12
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 26/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 07/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-544 | – | |
| Lordo | 730,00 EUR TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,014 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 120 | 120 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 13
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 10/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 730,00 EUR TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,367 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |