Numero d’ordine:
Testata
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Nome_Fornitore | FERRIERE BELLICINI S.R.L. | FERRIERE BELLICINI S.r.l. | |
Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG FM + 10 GG | Ricevuta bancaria 60 GG fine mese al 10 m. s. | |
Indirizzo_Consegna | FERRIERE BELLICINI S.R.L. VIA CAVALIER ANDREA BELLICINI, 2/4 25040 BERZO INFERIORE | VIA DELL’INDUSTRIA 37060 MOZZECANE VR Italia | |
Incoterms | EXW | – | |
Norma | – | EN 10204 | |
Mezzo_spedizione | Camion | – |
Riga Ordine 1
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 27-08-2024 | – | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 730.00 EUR 1 TO | 730,00 EUR 1/T | |
Netto | 730.00 EUR 1 TO | – | |
Quantita_peso | 2.500 TO | 2 T | |
Quantita_pezzi | – | – | |
Quantita_metri | – | 12 M | |
Profilo | Tondo pieno | Tondo pieno | |
Qualita | S355 | S355 | |
Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
Resilienza | J2 | J2 | |
Dimensione_maggiore | 20.0 mm | 20 mm | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Finitura | Laminato | Laminato |
Riga Ordine 2
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 27-08-2024 | – | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 720.00 EUR 1 TO | 720,00 EUR 1/T | |
Netto | 720.00 EUR 1 TO | – | |
Quantita_peso | 2.505 TO | 2 T | |
Quantita_pezzi | – | – | |
Quantita_metri | – | 12 M | |
Profilo | Piatto | Piatto | |
Qualita | S355 | S355 | |
Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
Resilienza | J2 | J2 | |
Dimensione_maggiore | 40.0 mm | 40 mm | |
Dimensione_minore | – | 5 mm | |
Spessore | – | 5 mm | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Finitura | Laminato | Laminato |
Riga Ordine 3
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 27-08-2024 | – | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 740.00 EUR 1 TO | 740,00 EUR 1/T | |
Netto | 740.00 EUR 1 TO | – | |
Quantita_peso | 2.503 TO | 2 T | |
Quantita_pezzi | – | – | |
Quantita_metri | – | 12 M | |
Profilo | Tondo pieno | Tondo pieno | |
Qualita | S355 | S355 | |
Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
Resilienza | J2 | J2 | |
Dimensione_maggiore | 12.0 mm | 12 mm | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Finitura | Laminato | Laminato |
Riga Ordine 4
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Lordo | 730.00 EUR 1 TO | 730,00 EUR 1/T | |
Netto | 730.00 EUR 1 TO | – | |
Quantita_peso | 2.500 TO | 2 T | |
Quantita_pezzi | – | – | |
Quantita_metri | – | 12 M | |
Profilo | Tondo pieno | Tondo pieno | |
Qualita | S355 | S355 | |
Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
Resilienza | J2 | J2 | |
Dimensione_maggiore | 16.0 mm | 16 mm | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Finitura | Laminato | Laminato |
Riga Ordine 5
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | – | 30/06/2025 | |
Lordo | – | 820,00 EUR/T | |
Quantita_peso | – | 12,0 T | |
Quantita_pezzi | – | 185 PZ | |
Quantita_metri | – | 2220 M | |
Profilo | – | Angolare | |
Dimensione_maggiore | – | 60,0 mm | |
Dimensione_minore | – | 60,0 mm | |
Spessore | – | 6,0 mm | |
Qualita | – | S355 | |
Resilienza | – | J2W | |
Lunghezza | – | 12,0 m | |
Certificazione | – | 3.1 |