Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | STAHLWERK THURINGEN GMBH | STAHLWERK THÜRINGEN | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM+ 15 GG | 60 days end of the month of dispatch, on the 15th | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Scopa 16 63076 Monteprandone | Via Scopa, 20 I-63033 MONTEPRANDONE (AP) | |
| Incoterms | CIP | CIP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/12/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 730,00 EUR TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,342 TO | 10 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 400 | 400 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 730,00 EUR TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,596 TO | 10 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 300 | 300 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/01/2026 | – | |
| Data_laminazione | 21/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 730,00 EUR TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,481 TO | 5 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 360 | 360 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 21/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 07/12/2025 | 2025-11-09 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-543 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,152 TO | 10 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,444 TO | 10 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 21/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 07/12/2025 | 2025-11-09 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-543 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,018 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 100 | 100 | |
| Lunghezza | 6000 mm | 6100 mm |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 21/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 07/12/2025 | 2025-11-09 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-543 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,076 TO | 5 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 6000 mm | 6100 mm |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_laminazione | 21/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,112 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 9
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/01/2026 | – | |
| Data_laminazione | 21/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,257 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 140 | 140 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 10
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-546 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 10,214 TO | 10 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 11
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/01/2026 | – | |
| Data_laminazione | 21/12/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 720,00 EUR TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 EUR TO | – | |
| Quantita_peso | 5,161 TO | 5 T | |
| Profilo | UPN | UPN | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |