Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | STAHLWERK THURINGEN GMBH | Stahlwerk Thüringen GmbH | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM+ 15 GG | 60 days end of the month of dispatch, on the 15th | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Scopa 16 63076 Monteprandone | Via Scopa,20 I-63033 MONTEPRANDONE (AP) | |
| Incoterms | CIP | CIP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 27/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 13/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 725,00 € 1/TO | 725 EUR 1 TO | |
| Netto | 725,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 10,152 TO | 10 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 27/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 13/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 15,336 TO | 15 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 20/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 06/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-544 | – | |
| Lordo | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 10,020 TO | 20 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 100 | 160 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 20/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 06/11/2025 | 2025-11-09 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-544 | – | |
| Lordo | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,010 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 100 | 100 | |
| Lunghezza | 6000 mm | 6100 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 20/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 06/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-544 | – | |
| Lordo | 750,00 € 1/TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,014 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 120 | 120 | |
| Lunghezza | 6000 mm | 6100 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Lordo | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 10,077 TO | 10 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 140 | 140 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm | |
| Data_laminazione | 20/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Lordo | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | 20,064 TO | 20 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm | |
| Data_laminazione | 20/11/2025 | 2025-11-23 |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | – | – | |
| Data_laminazione | – | 2025-11-09 | |
| Lordo | – | 720 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | – | 10 T | |
| Quantita_pezzi | – | – | |
| Quantita_metri | – | 12,1 M | |
| Profilo | – | HEA | |
| Designazione | – | 100 | |
| Qualita | – | S275 | |
| Resilienza | – | J0 | |
| Lunghezza | – | 12,1 M | |
| Certificazione | – | 3.1 |