Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA | – | |
| Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG FM + 5 GG | – | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre DIV.5 Via dell’industria 37060 Mozzecane | – | |
| Incoterms | EXW | – | |
| Norma | EN10219-1 | – | |
| Norma | EN10219-2 | – | |
| Norma | EN10204 3.1 | – | |
| Norma | EN10204 2.2 | – | |
| Norma | CE | – | 
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 08/07/2025 | – | |
| Lordo | 1052,90 € M | – | |
| Netto | 644,37 € M | – | |
| Quantita_metri | 150,000 | – | |
| Profilo | Tubo quadro | – | |
| Qualita | S235 | – | |
| Certificazione | 2.2 | – | |
| Resilienza | JRH | – | |
| Dimensione_maggiore | 80,0 mm | – | |
| Dimensione_minore | 80,0 mm | – | |
| Lunghezza | 6000 mm | – | |
| Formatura | Freddo | – | |
| Fornitura | Nero | – | 
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 08/07/2025 | – | |
| Lordo | 757,70 € M | – | |
| Netto | 463,71 € M | – | |
| Quantita_metri | 768,000 | – | |
| Profilo | Tubo rettangolo | – | |
| Qualita | S235 | – | |
| Certificazione | 2.2 | – | |
| Resilienza | JRH | – | |
| Dimensione_maggiore | 100,0 mm | – | |
| Dimensione_minore | 50,0 mm | – | |
| Lunghezza | 6000 mm | – | |
| Formatura | Freddo | – | |
| Fornitura | Nero | – | 
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 08/07/2025 | – | |
| Lordo | 1290,50 € M | – | |
| Netto | 789,79 € M | – | |
| Quantita_metri | 240,000 | – | |
| Profilo | Tubo quadro | – | |
| Qualita | S235 | – | |
| Certificazione | 2.2 | – | |
| Resilienza | JRH | – | |
| Dimensione_maggiore | 80,0 mm | – | |
| Dimensione_minore | 80,0 mm | – | |
| Lunghezza | 6000 mm | – | |
| Formatura | Freddo | – | |
| Fornitura | Nero | – | 
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 08/07/2025 | – | |
| Lordo | 440,30 € M | – | |
| Netto | 269,46 € M | – | |
| Quantita_metri | 360,000 | – | |
| Profilo | Tubo rettangolo | – | |
| Qualita | S235 | – | |
| Certificazione | 2.2 | – | |
| Resilienza | JRH | – | |
| Dimensione_maggiore | 60,0 mm | – | |
| Dimensione_minore | 30,0 mm | – | |
| Lunghezza | 6000 mm | – | |
| Formatura | Freddo | – | |
| Fornitura | Nero | – | 
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | – | 06.06.2025 | |
| Lordo | – | 4,7434 EUR 1 M | |
| Quantita_metri | – | 216,000 M | |
| Profilo | – | Tubo rettangolo | |
| Dimensione_maggiore | – | 150,0 mm | |
| Dimensione_minore | – | 30,0 mm | |
| Spessore | – | 2,0 mm | |
| Qualita | – | S235 | |
| Lunghezza | – | 6.000 mm | |
| Fornitura | – | Nero | |
| Certificazione | – | 2.2 |