Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | PEINER TRAGER GMBH | Peiner Träger GmbH | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM | 60 days from end of month of delivery | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Gaeta 23 26013 Crema | Via Gaeta 23 26013 CREMA (CREMONA) ITALIEN | |
| Incoterms | CIP | CPT | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | EN 10365 | |
| Norma | EN 10034 | EN 10034 | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Ferrovia | Treno |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18/12/2025 | 31/10/2025 | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.47-479 | – | |
| Lordo | 850,00 EUR 1 TO | 850,00 EUR 1 TO | |
| Netto | 838,95 EUR 1 TO | – | |
| Quantita_peso | 0 | 20,363 T | |
| Quantita_pezzi | 5 | 5 PZ | |
| Quantita_metri | 0 | 90,5 M | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 650 | 650 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18/12/2025 | 30/11/2025 | |
| Data_laminazione | 11/12/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.49-554 | – | |
| Lordo | 850,00 EUR 1 TO | 850,00 EUR 1 TO | |
| Netto | 838,95 EUR 1 TO | – | |
| Quantita_peso | 0 | 21,068 T | |
| Quantita_pezzi | 4 | 4 PZ | |
| Quantita_metri | 0 | 72,4 M | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 900 | 900 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |