Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | STAHLWERK THURINGEN GMBH | Stahlwerk Thüringen GmbH | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM+ 15 GG | 60 days end of the month of dispatch, on the 15th | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Scopa 16 63076 Monteprandone | Via Scopa, 20 I-63033 MONTEPRANDONE (AP) | |
| Incoterms | CIP | CIP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-544 | – | |
| Lordo | 750,00 € 1/TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,065 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 240 | 240 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 750,00 € 1/TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,580 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 260 | 260 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 750,00 € 1/TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 6,096 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 320 | 320 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 745,00 € 1/TO | 745 EUR 1 TO | |
| Netto | 745,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 35,024 TO | 35 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 760,00 € 1/TO | 760 EUR 1 TO | |
| Netto | 760,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,040 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 340 | 340 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 760,00 € 1/TO | 760 EUR 1 TO | |
| Netto | 760,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,376 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 360 | 360 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 05/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 750,00 € 1/TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 15,319 TO | 15 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 750,00 € 1/TO | 750 EUR 1 TO | |
| Netto | 750,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,481 TO | 5 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 360 | 360 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 9
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 05/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 745,00 € 1/TO | 745 EUR 1 TO | |
| Netto | 745,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 15,104 TO | 15 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 240 | 240 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 10
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 05/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 745,00 € 1/TO | 745 EUR 1 TO | |
| Netto | 745,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 25,125 TO | 25 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 270 | 270 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 11
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 05/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 745,00 € 1/TO | 745 EUR 1 TO | |
| Netto | 745,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 15,192 TO | 15 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 300 | 300 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 12
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 28/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 745,00 € 1/TO | 745 EUR 1 TO | |
| Netto | 745,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 10,302 TO | 10 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 220 | 220 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 13
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 05/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 745,00 € 1/TO | 745 EUR 1 TO | |
| Netto | 745,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,002 TO | 5 T | |
| Quantita_metri | – | 60,5 M | |
| Profilo | UPN | UPN | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 260 | 260 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |