Numero d’ordine:
Testata
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Nome_Fornitore | ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. | ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | |
Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG FM + 10 GG | RICEVUTA BANCARIA 60 GG D.S. FINE MESE AL 10 DEL MESE SUCC. | |
Indirizzo_Consegna | ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. VIALE CERTOSA 239 20151 MILANO | MANNI SIPRE S.P.A. VIA SCOZA, 20 – DIV.6 63033 MONTEPRANDONE AP | |
Incoterms | DAP | DAP | |
Norma | – | EN 10219-1 | |
Norma | – | EN 10204 | |
Norma | – | TYPE 2.2 | |
Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 23-08-2024 | 31/03/2025 | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 278.40 EUR 100 M | 300,00 EUR/100 M | |
Netto | 140.59 EUR 100 M | 151,50 EUR/100 M | |
Quantita_metri | 858.000 | 1638 M | |
Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Dimensione_maggiore | 26.8 mm | – | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Finitura | – | – | |
Spessore | – | 3,00 mm |
Riga Ordine 2
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 23-08-2024 | 31/03/2025 | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 300.00 EUR 100 M | 300,00 EUR/100 M | |
Netto | 151.50 EUR 100 M | 151,50 EUR/100 M | |
Quantita_metri | 2340.000 | 1638 M | |
Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Dimensione_maggiore | 33.7 mm | – | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Finitura | – | – | |
Spessore | – | 3,00 mm |
Riga Ordine 3
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 23-08-2024 | 31/03/2025 | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 0.00 EUR 100 M | 1.204,30 EUR/100 M | |
Netto | 608.17 EUR 100 M | 608,17 EUR/100 M | |
Quantita_metri | 864.000 | 864 M | |
Profilo | Tubo quadro | Tubo quadro | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Dimensione_maggiore | 80.0 mm | – | |
Dimensione_minore | 80.0 mm | – | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Finitura | – | – |
Riga Ordine 4
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 23-08-2024 | 31/03/2025 | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 0.00 EUR 100 M | 1.163,50 EUR/100 M | |
Netto | 587.57 EUR 100 M | 587,57 EUR/100 M | |
Quantita_metri | 600.000 | 600 M | |
Profilo | Tubo quadro | Tubo quadro | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Dimensione_maggiore | 100.0 mm | – | |
Dimensione_minore | 100.0 mm | – | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Finitura | – | – |
Riga Ordine 5
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 23-08-2024 | 31/03/2025 | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 0.00 EUR 100 M | 389,40 EUR/100 M | |
Netto | 196.65 EUR 100 M | 196,65 EUR/100 M | |
Quantita_metri | 3456.000 | 3168 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Dimensione_maggiore | 60.0 mm | – | |
Dimensione_minore | 40.0 mm | – | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Finitura | – | – |
Riga Ordine 6
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 23-08-2024 | 31/03/2025 | |
Data_laminazione | – | – | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 0.00 EUR 100 M | 569,60 EUR/100 M | |
Netto | 287.65 EUR 100 M | 287,65 EUR/100 M | |
Quantita_metri | 288.000 | 288 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Dimensione_maggiore | 80.0 mm | – | |
Dimensione_minore | 60.0 mm | – | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Finitura | – | – |
Riga Ordine 7
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | – | 31/03/2025 | |
Lordo | – | 278,40 EUR/100 M | |
Netto | – | 140,59 EUR/100 M | |
Quantita_pezzi | – | 1 PZ | |
Quantita_metri | – | 762 M | |
Profilo | – | Tubo tondo | |
Qualita | – | S235 | |
Resilienza | – | JRH | |
Spessore | – | 3,00 mm | |
Lunghezza | – | 6000 mm | |
Fornitura | – | Nero | |
Certificazione | – | 2.2 |