Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA | MARCEGAGLIA CARBON STEEL | |
| Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG FM + 5 GG | RIBA 60 GG FM AL 5 MS | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. VIA I MAGGIO 37060 Mozzecane | VIA I MAGGIO 37060 – MOZZECANE (VR) – IT | |
| Incoterms | EXW | – | |
| Norma | – | EN 10219-1 | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion | 
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18-01-2025 | 19.05.2025 | |
| Data_laminazione | – | – | |
| Disponibilita_materiale | . | – | |
| Lordo | 8764.70 EUR M | 46,5311 EUR 1 M | |
| Netto | 4566.41 EUR M | – | |
| Quantita_peso | – | 0,576 T | |
| Quantita_pezzi | – | 12 | |
| Quantita_metri | 144.000 | 144 M | |
| Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2H | J2H | |
| Dimensione_maggiore | 244.5 mm | 244,5 mm | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12000 mm | |
| Formatura | Freddo | Freddo | |
| Fornitura | Nero | Nero | 
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18-01-2025 | 19.05.2025 | |
| Data_laminazione | – | – | |
| Disponibilita_materiale | . | – | |
| Lordo | 11455.50 EUR M | 60,7736 EUR 1 M | |
| Netto | 5968.31 EUR M | – | |
| Quantita_peso | – | 0,825 T | |
| Quantita_pezzi | – | 8 | |
| Quantita_metri | 96.000 | 96 M | |
| Profilo | Tubo quadro | Tubo quadro | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2H | J2H | |
| Dimensione_maggiore | 250.0 mm | 250 mm | |
| Dimensione_minore | 250.0 mm | 250 mm | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12000 mm | |
| Formatura | Freddo | Freddo | |
| Fornitura | Nero | Nero | 
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 18-01-2025 | 19.05.2025 | |
| Data_laminazione | – | – | |
| Disponibilita_materiale | . | – | |
| Lordo | 7842.20 EUR M | 41,6303 EUR 1 M | |
| Netto | 4085.78 EUR M | – | |
| Quantita_peso | – | 0,714 T | |
| Quantita_pezzi | – | 10 | |
| Quantita_metri | 120.000 | 120 M | |
| Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2H | J2H | |
| Dimensione_maggiore | 219.0 mm | 219,1 mm | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12000 mm | |
| Formatura | Freddo | Freddo | |
| Fornitura | Scordonato internamente | Nero |