Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | STAHLWERK THURINGEN GMBH | STAHLWERK THÜRINGEN GMBH | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM+ 15 GG | 60 days end of the month of dispatch, on the 15th | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre Via I MAGGIO 37060 Mozzecane | Via 1 Maggio I-37060 MOZZECANE (VR) | |
| Incoterms | CIP | CIP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Ferrovia | Treno |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-07 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 715,00 € 1/TO | 715 EUR 1 TO | |
| Netto | 715,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 30,895 TO | 30 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-07 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Netto | 710,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,529 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 27/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 07/11/2025 | 2025-11-07 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-545 | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Netto | 710,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,280 TO | 5 T | |
| Profilo | UPN | UPN | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 15000 mm | 15100 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 11/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-21 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-547 | – | |
| Lordo | 715,00 € 1/TO | 715 EUR 1 TO | |
| Netto | 715,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 10,533 TO | 10 T | |
| Profilo | UPN | UPN | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 280 | 280 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 11/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-14 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Netto | 710,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 20,278 TO | 20 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 220 | 220 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 11/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-14 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Netto | 710,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,367 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 11/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-14 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 720,00 € 1/TO | 720 EUR 1 TO | |
| Netto | 720,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,155 TO | 5 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 15000 mm | 15100 mm |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 730,00 € 1/TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 15,680 TO | 15 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 360 | 360 | |
| Lunghezza | 20000 mm | 20100 mm |
Riga Ordine 9
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 730,00 € 1/TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,250 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 400 | 400 | |
| Lunghezza | 14000 mm | 14100 mm |
Riga Ordine 10
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Lordo | 730,00 € 1/TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 6,000 TO | 5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 400 | 400 | |
| Lunghezza | 24000 mm | 24100 mm | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – |
Riga Ordine 11
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-10-31 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-544 | – | |
| Lordo | 730,00 € 1/TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 6,530 TO | 5 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 500 | 500 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 12
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 11/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-14 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Netto | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | 10,312 TO | 10 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 140 | 140 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 13
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-14 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-546 | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710 EUR 1 TO | |
| Netto | 710,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 35,078 TO | 35 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 14
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 11/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 21/11/2025 | 2025-11-14 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 715,00 € 1/TO | 715 EUR 1 TO | |
| Netto | 715,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 15,472 TO | 15 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 240 | 240 | |
| Lunghezza | 18000 mm | 18100 mm |
Riga Ordine 15
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 14/11/2025 | 2025-11-07 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 730,00 € 1/TO | 730 EUR 1 TO | |
| Netto | 730,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 7,440 TO | 5 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 400 | 400 | |
| Lunghezza | 24000 mm | 24100 mm |