Numero d’ordine:
Testata
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Nome_Fornitore | PROFILTUBI S.P.A. | PROFILTUBI S.p.A con Unico Socio | |
Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG FM + 5 GG | RB 60 GG. FM. IL 5 MESE SUC.RB | |
Indirizzo_Consegna | Manni Sipre DIV.5<br/>Via dell’industria 37060 Mozzecane VR | VIA I° MAGGIO, 37060 MOZZECANE (Verona) Italia | |
Incoterms | DAP | FCA | |
Norma | – | EN 10219 | |
Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 02/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 2.028,80 EUR 100 M | 32,8550 EUR/M | |
Netto | 1.318,72 EUR 100 M | 21,3558 EUR/M | |
Quantita_metri | 144,000 m | 144,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 200,0 mm | 200,0 mm | |
Dimensione_minore | 150,0 mm | 150,0 mm | |
Spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | |
Formatura | Freddo | – | |
Fornitura | Nero | Nero |
Riga Ordine 2
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 02/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 3.285,50 EUR 100 M | 32,8550 EUR/M | |
Netto | 2.135,58 EUR 100 M | 21,3558 EUR/M | |
Quantita_metri | 144,000 m | 144,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 200,0 mm | 200,0 mm | |
Dimensione_minore | 150,0 mm | 150,0 mm | |
Spessore | 5,0 mm | 3,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 3
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 09/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 2.243,20 EUR 100 M | 32,4830 EUR/M | |
Netto | 1.458,08 EUR 100 M | 21,1140 EUR/M | |
Quantita_metri | 120,000 m | 120,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 250,0 mm | 250,0 mm | |
Dimensione_minore | 100,0 mm | 100,0 mm | |
Spessore | 3,0 mm | 4,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 4
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 09/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 2.698,80 EUR 100 M | 32,4830 EUR/M | |
Netto | 1.754,22 EUR 100 M | 21,1140 EUR/M | |
Quantita_metri | 120,000 m | 120,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 250,0 mm | 250,0 mm | |
Dimensione_minore | 100,0 mm | 100,0 mm | |
Spessore | 4,0 mm | 4,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 5
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 02/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 2.686,50 EUR 100 M | 26,8650 EUR/M | |
Netto | 1.746,23 EUR 100 M | 17,4623 EUR/M | |
Quantita_metri | 288,000 m | 288,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 150,0 mm | 150,0 mm | |
Dimensione_minore | 100,0 mm | 100,0 mm | |
Spessore | 6,0 mm | 6,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 6
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 09/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 219,00 EUR 100 M | 2,1900 EUR/M | |
Netto | 142,35 EUR 100 M | 1,4235 EUR/M | |
Quantita_metri | 1.650,000 m | 1.440,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 50,0 mm | 50,0 mm | |
Dimensione_minore | 15,0 mm | 15,0 mm | |
Spessore | 1,5 mm | 1,5 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 7
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 09/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 3.285,50 EUR 100 M | 2,3470 EUR/M | |
Netto | 2.135,58 EUR 100 M | 1,5255 EUR/M | |
Quantita_metri | 144,000 m | 1.296,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 50,0 mm | 50,0 mm | |
Dimensione_minore | 15,0 mm | 15,0 mm | |
Spessore | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 8
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 12.05.2025 | – | |
Data_laminazione | – | 09/05/2025 – 20/06/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 1.890,60 EUR 100 M | 18,9060 EUR/M | |
Netto | 1.228,89 EUR 100 M | 12,2889 EUR/M | |
Quantita_metri | 384,000 m | 384,000 M | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | – | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 120,0 mm | 120,0 mm | |
Dimensione_minore | 60,0 mm | 60,0 mm | |
Spessore | 6,0 mm | 6,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 9
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Profilo | – | Tubo rettangolo | |
Data_laminazione | – | 02/05/2025 – 20/06/2025 | |
Lordo | – | 20,2880 EUR/M | |
Netto | – | 13,1872 EUR/M | |
Quantita_metri | – | 144,000 M |