Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | STAHLWERK THURINGEN GMBH | STAHLWERK THüRINGEN | |
| Condizione_Pagamento | BONIFICO 60 GG FM+ 15 GG | 60 days end of the month of dispatch, on the 15th | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A. Via Principe di Udine 118 33030 Campoformido | Via Principe di Udine 118 I-33030 CAMPOFORMIDO (UD) UDINE | |
| Incoterms | CIP | CIP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | – | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Lordo | 705,00 € 1/TO | 705.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 705,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,149 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 20/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 06/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.45-544 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,014 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 120 | 120 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 20/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,038 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 140 | 140 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Lordo | 705,00 € 1/TO | 705.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 705,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,076 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 27/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 13/11/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.46-546 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,107 TO | 5,0 T | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 20/11/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,161 TO | 5,0 T | |
| Profilo | UPN | UPN | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 200 | 200 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 20/11/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,112 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEB | HEB | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 27/11/2025 | – | |
| Data_laminazione | 13/11/2025 | 2025-11-16 | |
| Disponibilita_materiale | W.46-545 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,112 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 180 | 180 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |
Riga Ordine 9
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 04/12/2025 | – | |
| Data_laminazione | 20/11/2025 | 2025-11-23 | |
| Disponibilita_materiale | W.47-546 | – | |
| Lordo | 700,00 € 1/TO | 700.00 EUR 1 TO | |
| Netto | 700,00 € 1/TO | – | |
| Quantita_peso | 5,107 TO | 5,0 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |