Numero d’ordine:
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | CELSA COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACI | CELSA COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACI | |
| Condizione_Pagamento | 45 GG. D.F. | 45 days Transfer of exp.cli | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre Via I MAGGIO 37060 Mozzecane | Via I Maggio DIV. 7 I-37060 MOZZECANE VR | |
| Incoterms | DAP | DAP | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Norma | EN 10365 | EN 10365 | |
| Norma | EN 10034 | – | |
| Norma | EN 10024 | – | |
| Norma | EN 10279 | – | |
| Norma | EN10163-3 | – | |
| Norma | EN 14713-2 | – | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 10/11/2025 | 13.11.2025 | |
| Data_laminazione | 30/10/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | STOCK | – | |
| Lordo | 705,00 € 1/TO | 705,00 EUR 1 TO | |
| Netto | 701,48 € 1/TO | 701,48 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | 0 | 10,2 T | |
| Quantita_pezzi | 24 | – | |
| Quantita_metri | 0 | – | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 300 | 300 | |
| Lunghezza | 10100 mm | 10100 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 10/11/2025 | 13.11.2025 | |
| Data_laminazione | 30/10/2025 | – | |
| Disponibilita_materiale | STOCK | – | |
| Lordo | 710,00 € 1/TO | 710,00 EUR 1 TO | |
| Netto | 706,45 € 1/TO | 706,45 EUR 1 TO | |
| Quantita_peso | 5,107 | 5,5 T | |
| Profilo | HEA | HEA | |
| Qualita | S275 | S275 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J0 | J0 | |
| Designazione | 160 | 160 | |
| Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm |