Numero d’ordine:
Testata
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Nome_Fornitore | TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO SPA | DUFERCO TRAVI E PROFILATI | |
Condizione_Pagamento | RIBA 90 GG FM + 10 GG | R.B. 90 GG DF FM 10 M.SUCC. | |
Indirizzo_Consegna | TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO SPA VIA SEMPIONE, 7 28020 PALLANZENO | VIA SCOPA, 16 63076 MONTEPRANDONE AP | |
Incoterms | DAP | DAP | |
Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 05-12-2025 | 30/04/2025 | |
Data_laminazione | 30-11-2025 | 30/04/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 760.00 EUR 1 TO | 760,000 EUR 1/T | |
Netto | 760.00 EUR 1 TO | – | |
Quantita_peso | 15.389 TO | 13,497 T | |
Quantita_pezzi | – | 3 PZ | |
Quantita_metri | – | 36,3 M | |
Profilo | Angolare | Angolare | |
Qualita | S275 | S275 | |
Certificazione | 3.1 | – | |
Resilienza | JR | JR | |
Dimensione_maggiore | 150.0 mm | 150 mm | |
Dimensione_minore | 150.0 mm | – | |
Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm | |
Finitura | Laminato | – |
Riga Ordine 2
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 05-12-2025 | 30/04/2025 | |
Data_laminazione | 30-11-2025 | 30/04/2025 | |
Disponibilita_materiale | – | – | |
Lordo | 760.00 EUR 1 TO | 760,000 EUR 1/T | |
Netto | 760.00 EUR 1 TO | – | |
Quantita_peso | 15.389 TO | 13,497 T | |
Quantita_pezzi | – | 3 PZ | |
Quantita_metri | – | 36,3 M | |
Profilo | Angolare | Angolare | |
Qualita | S275 | S275 | |
Certificazione | 3.1 | – | |
Resilienza | JR | JR | |
Dimensione_maggiore | 150.0 mm | 150 mm | |
Dimensione_minore | 150.0 mm | – | |
Lunghezza | 12000 mm | 12100 mm | |
Finitura | Laminato | – |
Riga Ordine 3
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | – | 30/04/2025 | |
Data_laminazione | – | 30/04/2025 | |
Lordo | – | 760,000 EUR 1/T | |
Quantita_peso | – | 2,454 T | |
Quantita_pezzi | – | 1 PZ | |
Quantita_metri | – | 12,1 M | |
Profilo | – | Angolare | |
Dimensione_maggiore | – | 150 mm | |
Spessore | – | 15 mm | |
Qualita | – | S275 | |
Resilienza | – | JR | |
Lunghezza | – | 12,1 m |