Numero d’ordine:
OSC2560324
Testata
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Nome_Fornitore | ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. | ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | |
Condizione_Pagamento | RIBA 60 GG FM + 10 GG | RICEVUTA BANCARIA 60 GG D.S. FINE MESE AL 10 DEL MESE SUCC. | |
Indirizzo_Consegna | Manni Sipre S.p.A.<br/>Via Scopa 16 63076 Monteprandone AP | MANNI SIPRE S.P.A. VIA SCOZA, 20 – DIV.6 63033 MONTEPRANDONE AP | |
Incoterms | DAP | DAP | |
Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 24.03.2025 | 31.03.2025 | |
Lordo | 2,7840 EUR 1 M | 2,7840 EUR 1 M | |
Netto | 1,4059 EUR 1 M | 1,4059 EUR 1 M | |
Quantita_metri | 858,000 M | 762 M | |
Quantita_pezzi | – | 4 PZ | |
Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6.000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 26,9 mm | – | |
Dimensione_minore | 0 mm | 0 mm | |
Spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 2
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 24.03.2025 | 31.03.2025 | |
Lordo | 3,0000 EUR 1 M | 3,0000 EUR 1 M | |
Netto | 1,5150 EUR 1 M | 1,5150 EUR 1 M | |
Quantita_metri | 2.340,000 M | 1638 M | |
Quantita_pezzi | – | 3 PZ | |
Profilo | Tubo tondo | Tubo tondo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6.000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 33,7 mm | – | |
Dimensione_minore | 0 mm | 0 mm | |
Spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 3
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 24.03.2025 | 31.03.2025 | |
Lordo | 0,00 EUR 1 M | 12,0430 EUR 1 M | |
Netto | 6,0817 EUR 1 M | 6,0817 EUR 1 M | |
Quantita_metri | 864,000 M | 864 M | |
Quantita_pezzi | – | 4 PZ | |
Profilo | Tubo quadro | Tubo quadro | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6.000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 80,0 mm | – | |
Dimensione_minore | 80,0 mm | – | |
Spessore | 4,0 mm | 4,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 4
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 24.03.2025 | 31.03.2025 | |
Lordo | 0,00 EUR 1 M | 11,6350 EUR 1 M | |
Netto | 5,8757 EUR 1 M | 5,8757 EUR 1 M | |
Quantita_metri | 600,000 M | 600 M | |
Quantita_pezzi | – | 4 PZ | |
Profilo | Tubo quadro | Tubo quadro | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6.000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 100,0 mm | – | |
Dimensione_minore | 100,0 mm | – | |
Spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 5
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 24.03.2025 | 31.03.2025 | |
Lordo | 0,00 EUR 1 M | 3,8940 EUR 1 M | |
Netto | 1,9665 EUR 1 M | 1,9665 EUR 1 M | |
Quantita_metri | 3456,000 M | 3168 M | |
Quantita_pezzi | – | 6 PZ | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6.000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 60,0 mm | – | |
Dimensione_minore | 40,0 mm | – | |
Spessore | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |
Riga Ordine 6
Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
---|---|---|---|
Data_consegna | 24.03.2025 | 31.03.2025 | |
Lordo | 0,00 EUR 1 M | 5,6960 EUR 1 M | |
Netto | 2,8765 EUR 1 M | 2,8765 EUR 1 M | |
Quantita_metri | 288,000 M | 288 M | |
Quantita_pezzi | – | 1 PZ | |
Profilo | Tubo rettangolo | Tubo rettangolo | |
Qualita | S235 | S235 | |
Certificazione | 2.2 | 2.2 | |
Resilienza | JRH | JRH | |
Lunghezza | 6.000 mm | 6000 mm | |
Dimensione_maggiore | 80,0 mm | – | |
Dimensione_minore | 60,0 mm | – | |
Spessore | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Fornitura | Nero | Nero | |
Formatura | Freddo | – |