Numero d’ordine:
OSC2570329
Testata
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Nome_Fornitore | DUFERCO TRAVI E PROFILATI S.P.A. modifica_2 | DUFERCO | |
| Condizione_Pagamento | RIBA 90 GG FM + 10 GG | R.B. 90 GG DF FM 10 M.SUCC. | |
| Indirizzo_Consegna | Manni Sipre<br/>Via I MAGGIO 37060 Mozzecane | VIA I MAGGIO 37060 MOZZECANE VR | |
| Incoterms | DAP | FCA | |
| Norma | EN 10025-2 | EN 10025-2 | |
| Norma | EN 10204 | EN 10204 | |
| Mezzo_spedizione | Camion | Camion |
Riga Ordine 1
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 2
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 3
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 4
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 5
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 6
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 7
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 8
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |
Riga Ordine 9
| Ordine Manni | Conferma Fornitore | Match | |
|---|---|---|---|
| Data_consegna | 16.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Data_laminazione | 06.06.2025 | 30/06/2025 | |
| Lordo | 800 EUR 1 TO | 800,000 €/T | |
| Quantita_peso | 91,561 TO | 91,562 T | |
| Quantita_pezzi | 168 PZ | 168 PZ | |
| Profilo | IPE | IPE | |
| Qualita | S355 | S355 | |
| Certificazione | 3.1 | 3.1 | |
| Resilienza | J2 | J2 | |
| Designazione | 330 | 330 | |
| Lunghezza | 11000 MM | 11000 mm |